电话:+ 52 442 6889133

墨西哥各州确诊冠状病毒病例(截至 6 月 XNUMX 日)

» 健康之道
» 健康之道
  1. 墨西哥城 | 348,421
  2. 墨西哥州 | 151,455
  3. 新莱昂 | 86,186
  4. 瓜纳华托 | 85,781
  5. 哈利斯科州 | 54,239
  6. 索诺拉 | 53,468
  7. 科阿韦拉州 | 50,976
  8. 普埃布拉 | 49,258
  9. 塔巴斯科州 | 45,644
  10. 韦拉克鲁斯 | 43,751
  11. 圣路易斯波托西 | 40,823
  12. 塔毛利帕斯州 | 39,975
  13. 奇瓦瓦 | 36,926
  14. 下加利福尼亚州 | 35,988
  15. 米却肯州 | 34,136
  16. 克雷塔罗 | 33,920
  17. 瓦哈卡 | 28,860
  18. 锡那罗亚 | 27,221
  19. 尤卡坦 | 27,138
  20. 战士| 26,481
  21. 杜兰戈 | 25,705
  22. 伊达尔戈 | 25,493年
  23. 萨卡特卡斯 | 21,648
  24. 南下加利福尼亚州 | 18,505
  25. 阿瓜斯卡连特斯 | 17,455
  26. 金塔纳罗奥州 | 16,204
  27. 特拉斯卡拉 | 11,712
  28. 莫雷洛斯州 | 10,501
  29. 恰帕斯 | 8,433
  30. 科利马州 | 8,115
  31. 纳亚里特 | 8,084
  32. 坎佩切 | 7,333
作者头像
亚尔·拉米雷斯
货币/货币
开启即时通讯